Record spettatori Serie A: dominio Inter e Milan

La Serie A è finalmente tornata e promette un’altra stagione ricca di emozioni, colpi di scena e sfide infuocate, ma fuori dal campo, chi detiene il record di spettatori? Chi può davvero contare sul “dodicesimo uomo”? Il tifo può fare la differenza, ma non sempre. In alcune gare, il pubblico diventa protagonista in negativo: contestazioni, spalti semi-vuoti o silenzi assordanti sono segnali di una passione che a volte si trasforma in delusione.
Record spettatori Serie A 2024/25
La scorsa stagione di Serie A si è conclusa con il Napoli campione d’Italia. Ma quella degli spettatori da chi è stata vinta? La risposta è semplice: il primo gradino del podio è stato conquistato dal Milan, seguito dall’Inter e, a chiudere, dalla Roma. Ma guardiamo la classifica nel dettaglio:
| Posizione | Squadra | Stadio | Capacità | Spettatori | Media |
| 1 | Milan | Giuseppe Meazza | 75.923 | 1.358.734 | 71.512 |
| 2 | Inter | Giuseppe Meazza | 75.923 | 1.332.444 | 70.129 |
| 3 | Roma | Olimpico | 70.634 | 1.186.257 | 62.435 |
| 4 | Napoli | Diego Armando Maradona | 54.726 | 969.695 | 51.037 |
| 5 | Lazio | Olimpico | 70.634 | 837.458 | 44.077 |
| 6 | Juventus | Allianz Stadium | 41.507 | 764.498 | 40.237 |
| 7 | Genoa | Luigi Ferraris | 34.901 | 558.062 | 31.003 |
| 8 | Bologna | Renato Dall’Ara | 36.462 | 531.504 | 27.974 |
| 9 | Lecce | Ettore Giardiniero | 31.559 | 494.130 | 26.007 |
| 10 | Hellas Verona | Marcantonio Bentegodi | 39.211 | 472.760 | 24.882 |
| 11 | Torino | Olimpico Grande Torino | 28.177 | 443.155 | 23.324 |
| 12 | Atalanta | Gewiss Stadium | 24.950 | 430.834 | 22.675 |
| 13 | Udinese | Bluenergy Stadium | 25.144 | 414.641 | 21.823 |
| 14 | Fiorentina | Artemio Franchi | 43.147 | 386.793 | 20.358 |
| 15 | Parma | Ennio Tardini | 22.352 | 363.370 | 19.125 |
| 16 | Cagliari | Unipol Domus | 16.365 | 305.617 | 16.085 |
| 17 | Monza | Brianteo | 17.102 | 210.978 | 11.104 |
| 18 | Empoli | Carlo Castellani | 19.847 | 204.854 | 10.782 |
| 19 | Como | Giuseppe Sinigaglia | 13.602 | 199.960 | 10.524 |
| 20 | Venezia | Pier Luigi Penzo | 12.048 | 197.207 | 10.372 |
| Totale | 11.662.951 | 30.772 |
Nella scorsa stagione, a dominare la classifica degli spettatori sono state quindi le due milanesi: Milan e Inter hanno fatto registrare una media da record: oltre 70.000 spettatori a partita in Serie A, confermando il legame con San Siro. In fondo alla classifica, invece, troviamo Empoli, Como e Venezia, tutte sotto la soglia degli 11.000 spettatori.
Milan, regina
Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, il Milan si conferma al primo posto per record di spettatori in Serie A nella stagione 2024/25. I rossoneri, ora guidati da Massimiliano Allegri, sono determinati a riscattarsi e tornare ai vertici del campionato.
L’ex tecnico della Juventus è pronto a riportare il club nelle posizioni che contano. Secondo i principali siti di scommesse Serie A, come Netwin e William Hill, la vittoria del Milan in campionato è quotata intorno a 8.
Inter, secondo posto
La stagione 2024/25 ha visto l’Inter costantemente al centro della scena. La squadra guidata dall’ex allenatore Simone Inzaghi è stata protagonista su tutti i fronti: Supercoppa Italiana, campionato e Champions League. Tuttavia, nonostante il grande impegno, la stagione si è chiusa senza trofei. Ciò non ha però scalfito la passione del popolo nerazzurro, che ha continuato a sostenere la squadra con entusiasmo e fedeltà. Con 1.332.444 spettatori complessivi, l’Inter ha registrato incassi da record in Serie A e non solo. La media di presenze a San Siro per le partite di campionato è stata di circa 70.129 tifosi, un dato che testimonia un supporto costante e incondizionato. Un tifo che, pur senza trofei da celebrare, si è già riconfermato in vista della prossima stagione.
Spettatori Serie A 2025/26: il punto dopo le prime gare
È ancora presto per trarre conclusioni definitive sul record di spettatori in Serie A nella stagione 2025/26, considerando che siamo solo alle prime giornate. Tuttavia, iniziano già a emergere alcuni dati interessanti.
È importante fare una distinzione: l’Inter è attualmente in testa per numero complessivo di spettatori in Serie A, complice un maggior numero di partite giocate in casa. Il Milan, invece, comanda la classifica per media spettatori a partita.
Le squadre, infatti, non hanno ancora disputato lo stesso numero di gare casalinghe (Fiorentina e Hellas Verona non hanno ancora fatto il debutto davanti al proprio pubblico), ed è proprio questo a offrire due chiavi di lettura diverse per interpretare il dominio sugli spalti. Due modi diversi di primeggiare, in attesa che il campionato entri davvero nel vivo.
| Posizione | Squadra | Stadio | Capienza | Spettatori | Media |
| 1 | Inter | Giuseppe Meazza | 75.923 | 143.128 | 71.564 |
| 2 | Milan | Giuseppe Meazza | 75.923 | 75.011 | 75.011 |
| 3 | Genoa | Luigi Ferraris | 34.901 | 66.098 | 33.049 |
| 4 | Roma | Olimpico | 70.634 | 63.681 | 63.681 |
| 5 | Napoli | Diego Armando Maradona | 54.726 | 50.497 | 50.497 |
| 6 | Lazio | Olimpico | 70.634 | 43.603 | 43.603 |
| 7 | Juventus | Allianz Stadium | 41.507 | 41.251 | 41.251 |
| 8 | Bologna | Renato Dell’Ara | 36.462 | 28.369 | 28.369 |
| 9 | Lecce | Ettore Giardiniero | 31.559 | 28.227 | 28.227 |
| 10 | Atalanta | Gewiss Stadium | 24.950 | 22.235 | 22.235 |
| 11 | Udinese | Bluenergy Stadium | 25.144 | 20.706 | 20.706 |
| 12 | Torino | Olimpico Grande Torino | 28.177 | 20.127 | 20.127 |
| 13 | Sassuolo | Mapei Stadium – Città del Tricolore | 21.584 | 19.106 | 19.106 |
| 14 | Parma | Ennio Tardini | 22.352 | 17.212 | 17.212 |
| 15 | Cagliari | Unipol Domus | 16.365 | 15.723 | 15.723 |
| 16 | Como | Giuseppe Sinigaglia | 13.602 | 12.055 | 12.055 |
| 17 | Pisa | Cetilar Arena | 11.293 | 11.554 | 11.554 |
| 18 | Cremonese | Giovanni Zini | 16.003 | 10.300 | 10.300 |
| 19 | Fiorentina | Artemio Franchi | 43.147 | – | – |
| 20 | Hellas Verona | Marcantonio Bentegodi | 39.211 | – | – |
Record tifosi in una sola partita di Serie A
Se parliamo del record di spettatori per una partita di calcio in Serie A, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino al 20 ottobre 1979. Quel giorno, allo stadio San Paolo di Napoli — oggi intitolato a Diego Armando Maradona — si affrontarono Napoli e Perugia.
Sugli spalti si contarono quasi 90.000 presenze, un numero impressionante che ancora oggi rappresenta uno dei picchi assoluti per il calcio italiano. Curiosamente, molti tifosi non accorsero solo per sostenere la propria squadra, ma anche per manifestare il proprio dissenso verso Paolo Rossi. Il celebre attaccante, infatti, aveva in passato lasciato intendere un possibile passaggio al Napoli, salvo poi scegliere di vestire la maglia del Perugia, suscitando l’amarezza dei tifosi partenopei.
Atre curiosità sul calcio
- Quanto costa DAZN? Il confronto delle offerte
- Classifica marcatori Mondiale per Club 2025: da Di María a Lautaro
- Quanto guadagna chi vince la Champions League?