Chi ha vinto più Premier League? Primato di Liverpool e United

La Premier League è finalmente tornata, ma sapete chi ha vinto più titoli nella storia del campionato inglese? In vetta ci sono due colossi del calcio britannico: Manchester United e Liverpool, entrambi con 20 trofei conquistati. E il resto dell’albo d’oro? Scopriamo insieme come si compone la classifica completa dei vincitori.
Chi ha vinto più Premier League? L’albo d’oro
La Premier League, ufficialmente FA Premier League e spesso abbreviata in EPL, rappresenta il massimo livello del calcio inglese. La sua storia affonda le radici nella stagione 1888-1889, quando si disputò la prima edizione del campionato, allora conosciuto come First Division. Nel 1992, per motivi economici, le 22 squadre della First Division scelsero di separarsi dalla Football League, dando vita all’attuale Premier League.
Oggi, in cima all’albo d’oro, spiccano Liverpool e Manchester United, entrambi con il maggior numero di titoli conquistati. L’albo d’oro di chi ha vinto la Premier League:
| Posizione | Squadra | Campionati | Anno |
| 1 | Manchester United | 20 | 1907-1908, 1910-1911, 1951-1952, 1955-1956, 1956-1957, 1964-1965, 1966-1967, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 |
| 1 | Liverpool | 20 | 1900-1901, 1905-1906, 1921-1922, 1922-1923, 1946-1947, 1963-1964, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 2019-2020, 2024-2025 |
| 2 | Arsenal | 13 | 1930-1931, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1937-1938, 1947-1948, 1952-1953, 1970-1971, 1988-1989, 1990-1991, 1997-1998, 2001-2002, 2003-2004 |
| 3 | Manchester City | 10 | 1936-1937, 1967-1968, 2011-2012, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 |
| 4 | Everton | 9 | 1890-1891, 1914-1915, 1927-1928, 1931-1932, 1938-1939, 1962-1963, 1969-1970, 1984-1985, 1986-1987 |
| 5 | Aston Villa | 7 | 1893-1894, 1895-1896, 1896-1897, 1898-1899, 1899-1900, 1909-1910, 1980-1981 |
| 6 | Sunderland | 6 | 1891-1892, 1892-1893, 1894-1895, 1901-1902, 1912-1913, 1935-1936 |
| 6 | Chelsea | 6 | 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017 |
| 7 | Newcastle Utd | 4 | 1904-1905, 1906-1907, 1908-1909, 1926-1927 |
| 7 | Sheffield Weds | 4 | 1902-1903, 1903-1904, 1928-1929, 1929-1930 |
| 8 | Huddersfield Town | 3 | 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 |
| 8 | Wolverhampton | 3 | 1953-1954, 1957-1958, 1958-1959 |
| 8 | Leeds Utd | 3 | 1968-1969, 1973-1974, 1991-1992 |
| 8 | Blackburn Rovers | 3 | 1911-1912, 1913-1914, 1994-1995 |
| 9 | Preston N.E. | 2 | 1888-1889, 1889-1890 |
| 9 | Portsmouth | 2 | 1948-1949, 1949-1950 |
| 9 | Burnley | 2 | 1920-1921, 1959-1960 |
| 9 | Tottenham | 2 | 1950-1951, 1960-1961 |
| 9 | Derby County | 2 | 1971-1972, 1974-1975 |
| 10 | Sheffield Utd | 1 | 1897-1898 |
| 10 | West Bromwich | 1 | 1919-1920 |
| 10 | Ipswich Town | 1 | 1961-1962 |
| 10 | Nottingham Forest | 1 | 1977-1978 |
| 10 | Leicester City | 1 | 2015-2016 |
Manchester United, vetta condivisa
Fondata nel 1902 sulle basi del precedente Newton Heath F.C., attivo dal 1878, il Manchester United gioca le sue partite casalinghe all’Old Trafford. A livello nazionale, è la squadra con il maggior numero di titoli ufficiali vinti in Inghilterra: ben 60. Il palmarès include 13 FA Cup, 6 Coppe di Lega e 21 Community Shield (di cui 4 condivise), anch’esse un record, ma soprattutto la vincita di ben 20 Premier League. In totale, il club ha conquistato 68 trofei ufficiali, di cui 60 nazionali e 8 internazionali, rendendolo una delle società più titolate al mondo e la seconda in Inghilterra per numero di titoli complessivi, dietro solo al Liverpool (69).
Liverpool, 20 campionati

Il primato della Premier League comprende anche il Liverpool. Con il netto 5-1 sul Tottenham, i Red hanno vinto la sua 20ª Premier League nella stagione 2024/2025, raggiungendo il Manchester United in cima all’albo d’oro del campionato inglese. Cinque anni dopo l’ultimo trionfo, i Reds tornano a dominare sotto la guida di Arne Slot, all’esordio sulla panchina dopo l’era Klopp. Un successo costruito con costanza, che segna l’inizio di una nuova era ad Anfield, superando rivali come Arsenal, Manchester City e Chelsea.
Ora la sfida sarà mantenere la continuità, mentre i bookmaker AAMS iniziano già ad aggiornare le quote in vista della prossima stagione.
Arsenal, terzo posto
Fondato nel 1886, l’Arsenal è la terza squadra più titolata d’Inghilterra per numero di trofei ufficiali vinti, con un totale di 48. Nel palmarès dei Gunners figurano 13 campionati inglesi, 14 FA Cup (record), 2 League Cup e 17 Community Shield. A livello internazionale ha conquistato 2 trofei, per un totale di 46 titoli nazionali e 2 internazionali. Questo piazza il club dietro soltanto a Liverpool (69) e Manchester United (68), ma davanti a Manchester City (36), Chelsea (34) e Tottenham (25) nella classifica delle squadre inglesi più vincenti di sempre.
Chi ha vinto la prima Premier League
Ma chi ha vinto il primo campionato di Premier League? Il Preston North End Football Club, fondato ufficialmente nel 1880, è uno dei club più storici del calcio inglese e tra i membri fondatori della Football League. Le sue radici risalgono al 1863, anno in cui nacque come club di cricket, per poi convertirsi al calcio nel 1880. Il club è entrato nella leggenda vincendo la prima edizione del campionato inglese e diventando il primo campione nella storia della massima serie.
Altre curiosità sul calcio
- Giocatori svincolati Serie C 2025: ecco i migliori per ogni girone
- Finale di Champions League con più gol di scarto: PSG-Inter 5-0
- Quanto costa DAZN? Il confronto delle offerte